SPEL HARDINGFELE
UTØVAR | TAL PÅ SIGRAR | ÅR |
Gjermund Haugen | 8 | 1936, 1937, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, |
Gunnulf Borgen | 7 | 1910, 1922, 1926, 1928, 1931, 1932, 1935, |
Knut Hamre | 7 | 1974, 1978, 1981, 1984, 1985, 1987, 2000, |
Odd Bakkeud | 6 | 1955, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 |
Leif Rygg | 5 | 1977, 1980, 1994, 1996, 1999, |
Jan Beitohaugen Granli | 5 | 2002, 2004, 2006, 2007, 2009 |
Olav Moe | 4 | 1897, 1900, 1902, 1903, |
Torleiv Bolstad | 4 | 1946, 1957, 1970, 1971, |
Kjetil Løndal | 4 | 1956, 1958, 1959, 1966, |
Bjarne Herrefoss | 4 | 1967, 1975, 1979, 1991, |
Per Anders Buen Garnås | 3 | 2003, 2010, 2013, |
Aslak Lundtveit | 2 | 1904, 1906, |
Sjur Helgeland | 2 | 1896, 1898, |
Henrik Gjellesvik | 2 | 1918, 1920, |
Truls Ørpen | 2 | 1929, 1933, |
Eivind Mo | 2 | 1939, 1948, |
Jens Amundsen | 2 | 1961, 1963, |
Hauk Buen | 2 | 1962, 1963, |
Knut Myrann | 2 | 1973, 1976, |
Hallvard T. Bjørgum | 2 | 1982, 1988, |
Knut Buen | 2 | 1983, 1986, |
Håkon Høgemo | 2 | 1989, 1995, |
Alf Tveit | 2 | 1992, 1998, |
Olav K. Øyaland | 2 | 1993, 1997, |
Ottar Kåsa | 2 | 2011, 2012, |
Arne Bjørndal | 1 | 1908 |
Lorentz Hop | 1 | 1912 |
Sevat Sataøen | 1 | 1914 |
Torkjell Haugerud | 1 | 1919 |
Gunnleik Smedal | 1 | 1921 |
Dreng Ose | 1 | 1923 |
Olav Heggland | 1 | 1924 |
Jon Rosenlid | 1 | 1925 |
Anund Roheim | 1 | 1941 |
Sigbjørn B. Osa | 1 | 1951 |
Einar Løndal | 1 | 1954 |
Anders Kjerland | 1 | 1955 |
Signe Flatin | 1 | 1960 |
Ola Bø | 1 | 1969 |
Lars Skjervheim | 1 | 1972 |
Johannes Sundsvalen | 1 | 1990 |
Øyvind Brabandt | 1 | 1993 |
Tore Bolstad | 1 | 2001 |
Åse Teigland | 1 | 2005 |
Olav Luksengård Melva | 1 | 2008 |
Gro Marie Svidal | 1 | 2014 |
SPEL FELE
UTØVAR | TAL PÅ SIGRAR | ÅR |
Hans W. Brimi | 13 | 1941, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1975, 1958, 1959, 1965, 1968, 1969, 1973, |
Amund Bjørgen | 7 | 1966, 1967, 1972, 1976, 1985, 1986, 1993, |
Bjørn Odde | 5 | 1964, 1971, 1972, 1981, 1984, |
Knut Kjøk | 5 | 1975, 1982, 1987, 1988, 1990, |
Andreas Bjørkås | 4 | 2003, 2010, 2012, 2013 |
Ola Moløkken | 3 | 1924, 1926, 1932, |
Reidar Skjelkvåle | 3 | 1977, 1978, 1979, |
Leif Inge Schjølberg | 3 | 1994, 1995, 1996, |
Øystein O. Rudi | 3 | 1997, 1998, 2009 |
Aslak O. Brimi | 3 | 2006, 2007, 2014 |
Petter Eide | 2 | 1952, 1961, |
Einar Galaaen | 2 | 1960, 1962 |
Ivar Schjølberg | 2 | 1980, 1983, |
Pål Skogum | 2 | 1946, 1956, |
Mari Eggen | 2 | 1992, 2000, |
Gjermund Larsen | 2 | 2002, 2005, |
Astrid Sulheim | 2 | 2004, 2011, |
Helge Dillan | 1 | 1928 |
Alfred Bismo | 1 | 1947 |
Kristen Vang | 1 | 1948 |
Ragnvald Lunde | 1 | 1962 |
Ola Opheim | 1 | 1963 |
Magne Bø | 1 | 1970 |
Hans H Holen | 1 | 1974 |
Arne M. Sølvberg | 1 | 1989 |
Kristen Odde | 1 | 1991 |
Trond S. Westberg | 1 | 1999 |
Torill Aasegg | 1 | 2001 |
Rasmus Erdal | 1 | 1925 |
Nina Owren Furuli | 1 | 2008 |
SONG
SONG | TAL PÅ SIGRAR | ÅR |
Agnes Buen Garnås | 6 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1973, |
Bjarne Øverbø | 5 | 1974, 1977, 1978, 1979, 1982, |
Torbjørg Aamlid Paus | 4 | 1958, 1959, 1906, 1975, |
Anna Lunde | 4 | 1962, 1963, 1964, 1971, |
Ragnhild Furholt | 4 | 1982, 1985, 1993, 2001, |
Gunhild Tømmerås | 4 | 1990, 1994, 1998, 2000, |
Berit Opheim | 3 | 1992, 1995, 1996 |
Kirsten Bråthen Berg | 3 | 1983, 1987, 2005, |
Camilla Granlien | 3 | 2006, 2007, 2008 |
Ingvill Marit Garnås | 3 | 1999, 2003, 2013 |
Halvor Håkanes | 2 | 1980, 1981, |
Maria Høgetveit Berg | 2 | 1969, 1971, |
Gro Kjelleberg Solli | 2 | 2004, 2012, |
Unni Boksasp | 2 | 2010, 2011 |
Hanne Kjersti Buen | 1 | 1972 |
Arnfinn Staurheim | 1 | 1976 |
Ragnar Vigdal | 1 | 1984 |
Torill Stave | 1 | 1986 |
Olav Haugen | 1 | 1988 |
Halvor Nordjordet | 1 | 1989 |
Arve Moen Bergset | 1 | 1991 |
Øyonn Groven Myhren | 1 | 1997 |
Jon Anders Halvorsen | 1 | 2002 |
Torleiv H. Bjørgum | 1 | 1961 |
Ingebjørg Harman Bratland | 1 | 2009 |
Margretha Opheim | 1 | 1971 |
Odd Nordstoga | 1 | 2014 |